Here are the numbers for May 11, 2008

 01 4 - 1
02 2 - 0
03 1 - 1
04 1 - 0
05 0 - 1
06 3 - 0
07 4 - 1
08 1 - 0
09 4 - 1
10 2 - 1
11 5 - 1
12 1 - 1
13 1 - 2
14 2 - 1
15 2 - 1
16 2 - 3
17 2 - 1
18 0 - 0
19 1 - 0
20 0 - 1
21 1 - 5
22 1 - 2
23 2 - 2
24 2 - 2
25 1 - 2

26 1 - 2
27 1 - 0
28 1 - 0
29 1 - 1
30 3 - 2
31 0 - 0
32 1 - 0
33 1 - 0
34 2 - 1
35 2 - 0
36 2 - 1
37 1 - 1
38 1 - 1
39 0 - 5
40 3 - 1
41 1 - 3
42 1 - 1
43 2 - 0
44 0 - 1
45 2 - 0
46 2 - 0
47 1 - 1
48 2 - 1
49 2 - 1
50 2 - 0
51 1 - 2
52 2 - 3
53 0 - 2
54 4 - 1
55 0 - 1
56 2 - 2
57 0 - 0
58 1 - 0
59 1 - 0
60 2 - 1
61 0 - 1
62 0 - 3
63 2 - 2
64 1 - 3
65 0 - 1
66 1 - 3
67 0 - 1
68 1 - 0
69 2 - 0
70 2 - 0
71 2 - 0
72 1 - 0
73 1 - 0
74 0 - 1
75 1 - 0
76 1 - 2
77 2 - 3
78 2 - 1
79 2 - 2
80 0 - 1
81 3 - 0
82 2 - 2
83 2 - 2
84 1 - 1
85 3 - 2
86 1 - 1
87 1 - 1
88 1 - 0
89 3 - 0
90 2 - 3
91 1 - 1
92 0 - 2
93 1 - 1
94 1 - 3
95 2 - 1
96 0 - 2
97 0 - 0
98 0 - 4
99 0 - 0
100 2 - 3
101 2 - 5
102 2 - 0
103 2 - 2
104 1 - 2
105 0 - 2
106 4 - 1
107 5 - 1
108 1 - 1
109 1 - 1
110 2 - 1
111 1 - 2
112 1 - 2
113 4 - 2
114 4 - 0
115 2 - 1
116 1 - 1
117 3 - 2
118 0 - 2
119 1 - 1
120 3 - 2
121 3 - 0
122 0 - 0
123 2 - 1
124 0 - 3
125 2 - 1

<<< Sport index

© All copyright D.C. Thomson & Co. Ltd., 2008